Phạm vi điều chỉnh.
Quy chuẩn này quy định nồng độ tối đa cho phép các chất hữu cơ trong khí thải công nghiệp khi phát thải vào môi trường không khí.Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công nghiệp đối với một số chất hữu cơ. QCVN 20:2009/BTNMT
Đối tượng áp dụng.
Quy chuẩn này áp dụng đối với tổ chức, cá nhân liên quan đến hoạt động phát thải khí thải công nghiệp có chứa các chất hữu cơ vào môi trường không khí.
Khí thải của một số ngành công nghiệp và lĩnh vực hoạt động đặc thù được quy định riêng.
Giải thích thuật ngữ.
Trong Quy chuẩn này, từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:
1.3.1. Khí thải công nghiệp là hỗn hợp các thành phần vật chất phát thải ra môi trường không khí từ ống khói, ống thải của các cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh, dịch vụ công nghiệp.
1.3.2. Mét khối khí thải chuẩn (Nm3) là mét khối khí thải ở nhiệt độ 250C và áp suất tuyệt đối 760 mm thủy ngân
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công nghiệp đối với một số chất hữu cơ. QCVN 20:2009/BTNMT
Quy định kỹ thuật.
Nồng độ tối đa cho phép của một số chất hữu cơ trong khí thải công nghiệp phát thải vào môi trường không khí được quy định trong Bảng 1 dưới đây:
Bảng 1 – Nồng độ tối đa cho phép các chất hữu cơ trong khí thải công nghiệp phát thải vào môi trường không khí
TT | Tên | Số CAS | Công thức hóa học | Nồng độ tối đa (mg/Nm3) |
1 | Axetylen tetrabromua | 79-27-6 | CHBr2CHBr2 | 14 |
2 | Axetaldehyt | 75-07-0 | CH3CHO | 270 |
3 | Acrolein | 107-02-8 | CH2=CHCHO | 2,5 |
4 | Amylaxetat | 628-63-7 | CH3COOC5H11 | 525 |
5 | Anilin | 62-53-3 | C6H5NH2 | 19 |
6 | Benzidin | 92-87-5 | NH2C6H4C6H4NH2 | KPHĐ |
7 | Benzen | 71-43-2 | C6H6 | 5 |
8 | Benzyl clorua | 100-44-7 | C6H5CH2CI | 5 |
9 | 1,3-Butadien | 106-99-0 | C4H6 | 2200 |
10 | n-Butyl axetat | 123-86-4 | CH3COOC4H9 | 950 |
11 | Butylamin | 109-73-9 | CH3(CH2)2CH2NH2 | 15 |
12 | Creson | 1319-77-3 | CH3C6H4OH | 22 |
13 | Clorbenzen | 108-90-7 | C6H5CI | 350 |
14 | Clorofom | 67-66-3 | CHCI3 | 240 |
15 | ß-clopren | 126-99-8 | CH2=CCICH=CH2 | 90 |
16 | Clopicrin | 76-06-2 | CCI3NO2 | 0,7 |
17 | Cyclohexan | 110-82-7 | C6H12 | 1300 |
18 | Cyclohexanol | 108-93-0 | C6H11OH | 410 |
19 | Cyclohexanon | 108-94-1 | C6H10O | 400 |
20 | Cyclohexen | 110-83-8 | C6H10 | 1350 |
21 | Dietylamin | 109-89-7 | (C2H5)2NH | 75 |
22 | Diflodibrommetan | 75-61-6 | CF2Br2 | 860 |
23 | o-diclobenzen | 95-50-1 | C6H4CI2 | 300 |
24 | 1,1-Dicloetan | 75-34-3 | CHCI2CH3 | 400 |
25 | 1,2-Dicloetylen | 540-59-0 | CICH=CHCI | 790 |
26 | 1,4-Dioxan | 123-91-1 | C4H8O2 | 360 |
27 | Dimetylanilin | 121-69-7 | C6H5N(CH3)2 | 25 |
28 | Dicloetyl ete | 111-44-4 | (CICH2CH2)2O | 90 |
29 | Dimetylfomamit | 68-12-2 | (CH3)2NOCH | 60 |
30 | Dimetylsunfat | 77-78-1 | (CH3)2SO4 | 0,5 |
31 | Dimetylhydrazin | 57-14-7 | (CH3)2NNH2 | 1 |
32 | Dinitrobenzen | 25154-54-5 | C6H4(NO2)2 | 1 |
33 | Etylaxetat | 141-78-6 | CH3COOC2H5 | 1400 |
34 | Etylamin | 75-04-7 | CH3CH2NH2 | 45 |
35 | Etylbenzen | 100-41-4 | CH3CH2C6H5 | 870 |
36 | Etylbromua | 74-96-4 | C2H5Br | 890 |
37 | Etylendiamin | 107-15-3 | NH2CH2CH2NH2 | 30 |
38 | Etylendibromua | 106-93-4 | CHBr=CHBr | 190 |
39 | Etylacrilat | 140-88-5 | CH2=CHCOOC2H5 | 100 |
40 | Etylen clohydrin | 107-07-3 | CH2CICH2OH | 16 |
41 | Etylen oxyt | 75-21-8 | CH2OCH2 | 20 |
42 | Etyl ete | 60-29-7 | C2H5OC2H5 | 1200 |
43 | Etyl clorua | 75-00-3 | CH3CH2CI | 2600 |
44 | Etylsilicat | 78-10-4 | (C2H5)4SiO4 | 850 |
45 | Etanolamin | 141-43-5 | NH2CH2CH2OH | 45 |
46 | Fufural | 98-01-1 | C4H3OCHO | 20 |
47 | Fomaldehyt | 50-00-0 | HCHO | 20 |
48 | Fufuryl (2-Furylmethanol) | 98-00-0 | C4H3OCH2OH | 120 |
49 | Flotriclometan | 75-69-4 | CCI3F | 5600 |
50 | n-Heptan | 142-82-5 | C7H16 | 2000 |
51 | n-Hexan | 110-54-3 | C6H14 | 450 |
52 | Isopropylamin | 75-31-0 | (CH3)2CHNH2 | 12 |
53 | n-butanol | 71-36-3 | CH3(CH2)3OH | 360 |
54 | Metyl mercaptan | 74-93-1 | CH3SH | 15 |
55 | Metylaxetat | 79-20-9 | CH3COOCH3 | 610 |
56 | Metylacrylat | 96-33-3 | CH2=CHCOOCH3 | 35 |
57 | Metanol | 67-56-1 | CH3OH | 260 |
58 | Metylaxetylen | 74-99-7 | CH3C=CH | 1650 |
59 | Metylbromua | 74-83-9 | CH3Br | 80 |
60 | Metylcyclohecxan | 108-87-2 | CH3C6H11 | 2000 |
61 | Metylcyclohecxanol | 25639-42-3 | CH3C6H10OH | 470 |
62 | Metylcyclohecxanon | 1331-22-2 | CH3C6H9O | 460 |
63 | Metylclorua | 74-87-3 | CH3CI | 210 |
64 | Metylen clorua | 75-09-2 | CH2CI2 | 1750 |
65 | Metyl clorofom | 71-55-6 | CH3CCI3 | 2700 |
66 | Monometylanilin | 100-61-8 | C6H5NHCH3 | 9 |
67 | Metanolamin | 3088-27-5 | HOCH2NH2 | 31 |
68 | Naphtalen | 91-20-3 | C10H8 | 150 |
69 | Nitrobenzen | 98-95-3 | C6H5NO2 | 5 |
70 | Nitroetan | 79-24-3 | CH3CH2NO2 | 310 |
71 | Nitroglycerin | 55-63-0 | C3H5(ONO2)3 | 5 |
72 | Nitrometan | 75-52-5 | CH3NO2 | 250 |
73 | 2-Nitropropan | 79-46-9 | CH3CH(NO2)CH3 | 1800 |
74 | Nitrotoluen | 1321-12-6 | NO2C6H4CH3 | 30 |
75 | 2-Pentanon | 107-87-9 | CH3CO(CH2)2CH3 | 700 |
76 | Phenol | 108-95-2 | C6H5OH | 19 |
77 | Phenylhydrazin | 100-63-0 | C6H5NHNH2 | 22 |
78 | n-Propanol | 71-23-8 | CH3CH2CH2OH | 980 |
79 | n-Propylaxetat | 109-60-4 | CH3-COO-C3H7 | 840 |
80 | Propylendiclorua | 78-87-5 | CH3-CHCI-CH2CI | 350 |
81 | Propylenoxyt | 75-56-9 | C3H6O | 240 |
82 | Pyridin | 110-86-1 | C5H5N | 30 |
83 | Pyren | 129-00-o | C16H10 | 15 |
84 | p-Quinon | 106-51-4 | C6H4O2 | 0,4 |
85 | Styren | 100-42-5 | C6H5CH=CH2 | 100 |
86 | Tetrahydrofural | 109-99-9 | C4H8O | 590 |
87 | 1,1,2,2-Tetracloetan | 79-34-5 | CI2HCCHCI2 | 35 |
88 | Tetracloetylen | 127-18-4 | CCI2=CCI2 | 670 |
89 | Tetraclometan | 56-23-5 | CCI4 | 65 |
90 | Tetranitrometan | 509-14-8 | C(NO2)4 | 8 |
91 | Toluen | 108-88-3 | C6H5CH3 | 750 |
92 | 0-Toluidin | 95-53-4 | CH3C6H4NH2 | 22 |
93 | Toluen-2,4-diisocyanat | 584-84-9 | CH3C6H3(NCO)2 | 0,7 |
94 | Trietylamin | 121-44-8 | (C2H5)3N | 100 |
95 | 1,1,2-Tricloetan | 79-00-5 | CHCI2CH2CI | 1080 |
96 | Tricloetylen | 79-01-6 | CICH=CCI2 | 110 |
97 | Xylen | 1330-20-7 | C6H4(CH3)2 | 870 |
98 | Xylidin | 1300-73-8 | (CH3)2C6H3NH2 | 50 |
99 | Vinylclorua | 75-01-4 | CH2=CHCI | 20 |
100 | Vinyltoluen | 25013-15-4 | CH2=CHC6H4CH3 | 480 |
Chú thích:
– Số CAS: Số đăng ký hóa chất quốc tế (Chemical Abstracts Service Registry Number); – KPHĐ là không phát hiện được. |
Phương pháp xác định.
Phương pháp xác định nồng độ các chất hữu cơ trong khí thải công nghiệp thực hiện theo các tiêu chuẩn quốc gia hiện hành.
3.2. Khi chưa có các tiêu chuẩn quốc gia để xác định nồng độ của các chất hữu cơ trong khí thải công nghiệp quy định trong quy chuẩn này thì áp dụng tiêu chuẩn quốc tế có độ chính xác tương đương hoặc cao hơn.
Tổ chức thực hiện.
Quy chuẩn này thay thế việc áp dụng Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 5940:2005 về Chất lượng không khí – Tiêu chuẩn khí thải công nghiệp đối với bụi và các chất hữu cơ được ban hành kèm theo Quyết định số 22/2006/QĐ-BTNMT ngày 18 tháng 12 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc bắt buộc áp dụng các tiêu chuẩn Việt Nam về môi trường.
Cơ quan quản lý nhà nước về môi trường có trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc thực hiện Quy chuẩn này.
Nếu Quý doanh nghiệp đang có nhu cầu làm mát, thông gió nhà xưởng, xí nghiệp, … hay gặp phải những khó khăn về xử lý khí thải công nghiệp thì hãy liên hệ ngay 0902.818.085 MR. VŨ – Trưởng phòng dự án của Công ty TNHH Công Nghiệp Nghệ Năng để có được giải pháp xử lý hoàn hảo nhất – chi phí tối ưu nhất.