Mục lục
ToggleGiới Thiệu Quạt Hút Khói Mái Nhà Xưởng RF-AFS
Quạt hút khói mái nhà xưởng RF-AFS thuộc dòng quạt hút mái nhà chuyên dùng cho nhà xưởng, trung tâm thương mãi, khu vực nguy cơ cháy nổ,… Quạt hút mái nhà được thiết kế để hoạt động trong điều kiện nhiệt độ cao, đáp ứng yêu cầu về hút khói và thông góp không khí hiệu quả.
Bản Vẽ Kỹ Thuật Quạt Hút Khói Gắn Mái Nhà Xưởng RF-AFS
(Bản vẽ kỹ thuật sẽ được bổ sung theo nhu cầu)
Thông Số Kỹ Thuật Quạt Hút Khói RF-AFS
Model | Công suất (kW) | Tốc độ (r/min) | Góc (độ) | Lưu lượng (m3/h) | Cột áp (Pa) |
RF-AFS-60D (cánh nhôm 9 lá) | 0.55 | 1450 | 15 | 7000~8000 | 150~170 |
0.75 | 1450 | 20 | 10000~11000 | 180~190 | |
1.1 | 1450 | 25 | 12000~14000 | 180~200 | |
1.5 | 1450 | 30 | 15000~17000 | 200~250 | |
2.2 | 1450 | 35 | 18000~19000 | 200~250 | |
RF-AFS-70D (cánh nhôm 9 lá) |
0.75 | 1450 | 15 | 9000~10000 | 150~180 |
1.1 | 1450 | 20 | 13000~14500 | 180~200 | |
1.5 | 1450 | 25 | 17000~18000 | 200~250 | |
2.2 | 1450 | 30 | 20000~22000 | 250~300 | |
3.0 | 1450 | 35 | 23000~24500 | 250~300 | |
RF-AFS-80D (cánh nhôm 12 lá) |
2.2 | 1450 | 15 | 18000~20000 | 300~330 |
3.0 | 1450 | 20 | 26000~27800 | 300~500 | |
4.0 | 1450 | 25 | 30000~34800 | 350~390 | |
5.5 | 1450 | 30 | 40000~42000 | 450~490 | |
7.5 | 1450 | 35 | 42000~46500 | 500~550 | |
0.75 | 960 | 15 | 12000~13700 | 130~145 | |
1.1 | 960 | 20 | 17000~18400 | 150~160 | |
1.5 | 960 | 25 | 20000~23000 | 150~155 | |
2.2 | 960 | 30 | 24000~25300 | 170~190 | |
3 | 960 | 35 | 26000~278000 | 180~200 | |
RF-AFS-90D (cánh nhôm 12 lá) |
4 | 1450 | 15 | 22000~24000 | 450~500 |
5.5 | 1450 | 20 | 28000~30000 | 500~520 | |
7.5 | 1450 | 25 | 35000~37000 | 550~590 | |
11 | 1450 | 30 | 40000~44000 | 600~650 | |
15 | 1450 | 35 | 48000~51000 | 680~720 | |
1.5 | 960 | 15 | 18000~19500 | 160~180 | |
2.2 | 960 | 20 | 24000~26000 | 180~200 | |
3.0 | 960 | 25 | 32000~36000 | 200~240 | |
4 | 960 | 30 | 38000~40000 | 250~275 | |
5.5 | 960 | 35 | 42000~44000 | 280~300 | |
RF-AFS-100D (cánh nhôm 14 lá) |
11 | 1450 | 15 | 40000~45000 | 750~800 |
15 | 1450 | 20 | 50000~54000 | 800~900 | |
18.5 | 1450 | 25 | 60000~67000 | 800~850 | |
22 | 1450 | 30 | 78000~80000 | 980~1000 | |
37 | 1450 | 35 | 85000~90000 | 1000~1100 | |
2.2 | 960 | 15 | 30000~33000 | 290~320 | |
3 | 960 | 20 | 36000~39000 | 300~350 | |
4 | 960 | 25 | 40000~45000 | 350~390 | |
5.5 | 960 | 35 | 48000~55000 | 400~450 | |
7.5 | 960 | 40 | 58000~60000 | 450~490 |
(Lưu ý: Bảng thông số được rút gọn, có thể cung cấp chi tiết hơn theo nhu cầu)
Mô Tả Quạt Hút Khói RF-AFS

Quạt hút mái nhà công nghiệp giá rẻ
Cấu Tạo
- Chân đỡ: Tôn mạ kẽ kẻm, chắc chắn, độ bền cao.
- Cánh quạt: Nhôm đúc, có thể điều chỉnh góc nghiêng.
- Nắp quạt: Tôn mạ kẽ kẻm sơn tĩnh điện, có lỗ thoát khí tự nhiên.
Động Cơ
- Cách điện: Cấp H, bảo vệ IP55.
- Tính năng: Chạy liên tục trong nhiệt độ cao (S1: -20ºC đến 40ºC, S2: 250ºC/2h, 300ºC/2h).
- Nguồn điện: 3 phase 230/400V 50Hz (công suất đến 3 kW) hoặc 400/690V 50Hz (trên 3 kW).
Tiêu Chuẩn & Chứng Nhận
- Tiêu chuẩn an toàn cháy nổ: BS EN 12101-3.
- Hệ thống quản lý chất lượng: ISO 9001:2015.
- Thiết kế và sản xuất quạt công nghiệp: Công nghệ hiện đại, đảm bảo hiệu suất cao, tiết kiệm năng lượng.
Lợi Ích Khi Sử Dụng Quạt Hút Khói RF-AFS
- Giúp hút khói nhanh chóng, đảm bảo an toàn cháy nổ.
- Vận hành êm ái, giảm tiếng ồn trong nhà xưởng.
- Tiết kiệm năng lượng, bền bì, hoạt động lâu dài.
Liên Hệ Tư Vấn & Báo Giá
Với hơn 27 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực quạt hút công nghiệp, chúng tôi cam kết mang đến sản phẩm chất lượng, dịch vụ hậu mãi tốt nhất. Hãy liên hệ ngay với chúng tôi để được tư vấn chi tiết và báo giá tốt nhất!
Ngoài ra, chúng tôi còn chuyên cung cấp tất cả các loại quạt công nghiệp: quạt công nghiệp đứng giá rẻ, quạt công nghiệp treo trường, cty bán quạt công nghiệp trần, quạt hút mái nhà, mua quạt đẩy gió,…cùng với các giải pháp thông gió công nghiệp hiệu quả: hệ thống thông gió làm mát chuyên nghiệp, làm hệ thống phòng cháy chữa cháy uy tín, thiết kế hệ thống xử lý khí thải, hệ thống ống gió, dịch vụ gia công cơ khí khác,…